Права
Права пользовательских ролей
Функциональный блок "Проект"
| Право | Позволяет |
|---|---|
| Редактирование проекта | Редактировать информацию о проекте в настройках проекта |
| Выбор модулей проекта | Включать, отключать модули в проекте |
| Управление участниками | Добавлять в проект существующих активных пользователей*, изменять их роли, удалять участников проекта |
| Просмотр участников | Просматривать состав участников проекта |
| Управление версиями / спринтами | Создавать, изменять, удалять, запускать, приостанавливать, завершать версии/спринты |
| Управление типами | Включать и отключать типы задач, доступные в проекте. При отключении типа в проекте нельзя будет создать задачу с таким типом |
| Выбор пользовательских полей | Включать и отключать пользовательские поля, доступные в проекте. Таким образом можно регулировать внешний вид карточки задачи для разных проектов. |
| Создание подпроекта | Создавать подпроекты |
| Копирование проекта | Создать копию проекта |
*Примечание: для того, чтобы приглашать новых пользователей по email, необходимо право "Добавление пользователей" в глобальной роли.
Функциональный блок "Задачи"
| Право | Позволяет |
|---|---|
| Просмотр задач | Просматривать задачи |
| Добавление задач | Создавать новые задачи |
| Редактирование задач | Редактировать задачи |
| Смена проекта | Перемещать задачи в другие проекты (редактировать реквизит "Проект" в задаче) |
| Добавление комментариев | Добавлять комментарии к задачам |
| Редактирование комментариев | Изменять все комментарии к задачам, в том числе чужие |
| Редактирование собственных комментариев | Изменять только свои комментарии к задачам |
| Удаление задач | Удалять задачи из системы без возможности восстановления |
| Управление связями задач | Устанавливать, удалять связи между задачами |
| Управление подзадачами | Создавать, изменять, удалять подзадачи. Устанавливать и удалять родительскую задачу у подзадачи |
| Управление общими таблицами | Создавать, изменять, удалять публичные списки задач. Сделать приватную страницу публичной и наоборот |
| Сохранение таблиц | Создавать, изменять, удалять приватные списки задач |
| Просмотр списка наблюдателей | Просматривать наблюдателей в задачах |
| Добавление наблюдателей | Добавлять наблюдателей в задачи |
| Удаление наблюдателей | Удалять наблюдателей в задачах |
| Назначение версии/спринта | Редактировать реквизит "Версия/спринт" в задаче |
| Стать исполнителем/ответственным | Пользователя, имеющего данную роль, можно назначить исполнителем/ответственным в задачах |
| Разрешить переходы между всеми статусами | Отключение рабочих потоков. Если специфика вашей работы не требует ограничивать переходы между статусами, то вы можете установить данное право во все роли, кроме "Аноним" и "Не участник". |
| Добавить вложения | Добавлять вложения без права редактирования задач |
| Изменение статуса задачи | Изменять статус без права редактирования задач |
Функциональный блок "Теги"
| Право | Позволяет |
|---|---|
| Добавление тегов проекта | Добавлять теги из других проектов |
| Создание тегов | Создавать новые теги в проекте |
| Удаление тегов проекта | Удалять теги проектов |
Функциональный блок "Рабочие потоки"
| Право | Позволяет |
|---|---|
| Просмотр рабочих потоков | Просматривать настроенный рабочий поток из карточки задачи |
Функциональный блок "Доски задач"
| Право | Позволяет |
|---|---|
| Просмотр досок | Просматривать доски проектов |
| Управление досками | Создавать, изменять, удалять, настраивать публичные доски проектов |
Функциональный блок "Время и затраты"
Права распространяются на раздел "Время и затраты" в карточке задачи и на раздел "Учет времени" в левом меню.
| Право | Позволяет |
|---|---|
| Просмотр своего отработанного времени | Просматривать только свои отметки времени |
| Просмотр потраченного времени | Просматривать все отметки времени (фактически потраченные часы) по проекту. |
| Регистрировать свое время | Создавать (в том числе путем копирования) отметки времени в задачах за себя |
| Регистрировать время за других пользователей | Создавать (в том числе путем копирования) отметки времени в задачах за себя и других участников проекта |
| Редактирование своего времени | Редактировать, удалять только свои отметки времени. |
| Редактирование времени других пользователей | Редактировать, удалять все отметки времени (свои и других участников) |
| Просмотр своей почасовой ставки | Просмотр своей почасовой ставки и своих суммарных трудозатрат, которые рассчитываются исходя из почасовой ставки и отмеченных часов |
| Просмотр всех почасовых ставок | Просмотр почасовых ставок всех участников проекта (в том числе своей) и суммарных трудозатрат |
| Просмотр тарифов по типам затрат | Просмотр тарифов и сумм затрат* по тарифу (столбец "Тариф" и "Сумма" во вкладке "Затраты" раздела "Время и затраты" в карточке задачи). Внимание! Данное право не распространяется на суммы затрат, введенные вручную |
| Регистрировать свои затраты | Регистрировать свои затраты* в задачах |
| Регистрировать все затраты | Регистрировать затраты в задачах за всех участников проекта (в том числе за себя) |
| Редактирование своих затрат | Редактировать свои ранее созданные записи о затратах* |
| Редактирование всех затрат | Редактировать все ранее созданные записи о затратах* (в том числе свои) |
| Просмотр своих затрат | Просматривать свои записи о затратах* в задачах, в том числе суммы затрат, введенные вручную |
| Просмотр всех затрат | Просматривать все записи о затратах* в задачах (свои и чужие), в том числе суммы затрат, введенные вручную |
*Кроме трудозатрат, за них отвечает отдельная группа прав для времени.
Функциональный блок "Бэклог"
| Право | Позволяет |
|---|---|
| Выбор завершенных статусов | Выбирать статусы задач, которые считаются закрывающими. Версия/спринт может быть завершена только тогда, когда все задачи находятся в закрывающих статусах |
| Обновление версий / спринтов | Создавать, изменять, удалять версии / спринты |
Функциональный блок "Документы"
| Право | Позволяет |
|---|---|
| Просмотр документов | Просматривать документы проектов |
| Управление документами | Создавать, изменять, удалять документы проектов |
Функциональный блок "Wiki"
| Право | Позволяет |
|---|---|
| Просмотр вики | Просматривать вики страницы проекта |
| Просмотр списка прикрепленных файлов | Просматривать прикрепленные файлы к вики страницам |
| Управление вики | Создавать, изменять, удалять вики-страницы в проекте |
| Переименование страниц | Изменять названия вики страниц |
| Смена родительской страницы | Изменять родительскую страницу для вики страницы |
| Удаление страниц | Удалять вики страницы |
| Редактирование страниц | Изменять вики страницы |
| Удаление прикреплённых файлов | Удалять прикрепленные файлы в вики страницах |
| Защита страниц | Блокировать на изменение и разблокировать вики страницы, редактировать заблокированные вики страницы |
Функциональный блок "Новости"
Право на просмотр новостей автоматически получает любой пользователь, который видит проект в своем списке проектов (в том числе "Не участник", "Аноним")
| Право | Позволяет |
|---|---|
| Управление новостями | Создавать, изменять, удалять новости в проекте |
| Комментирование новостей | Создавать, удалять свои комментарии к новостям |
Права глобальных ролей
| Право | Позволяет |
|---|---|
| Добавление проектов | Создавать проекты на корневом уровне* |
| Биллинг | Просматривать информационное окно "Биллинг", переходить на платежный портал, просматривать и оплачивать счета |
| Создание бэкапов | Создавать резервные копии вашего аккаунта |
| Добавление пользователей | Приглашать новых пользователей (по email) в аккаунт |
| Управление пользовательскими полями | Просматривать подраздел "Пользовательские поля" в разделе "Администрирование", создавать, редактировать, удалять пользовательские поля, в том числе их значения |
| Управление значениями пользовательских полей | Получать, создавать, редактировать, удалять значения пользовательских полей только через API |
| Управление внешними идентификаторами | Создавать, редактировать, удалять значения поля "Внешний идентификатор" (требуется для интеграции со сторонними системами) |
| Создание, редактирование пользователей-заполнителей | Просматривать, создавать, редактировать, удалять пользователей-заполнителей |
| Управление статусами | Просматривать, создавать, редактировать, удалять статусы |
| Управление тегами | Создавать, редактировать теги в любом проекте |
| Управление триггерами | Просматривать, создавать, редактировать, удалять триггеры |
| Управление типами задач | Просматривать, создавать, редактировать, удалять типы задач |
| Редактирование пользователей | Просматривать, редактировать данные о пользователях, удалять пользователей, блокировать и разблокировать пользователей, присваивать им роли, удалять роли, добавлять в группу, удалять из группы |
| Управление рабочими потоками | Создавать, редактировать, удалять рабочие потоки |
*Примечание. Возможность создания подпроектов определяется правом "Создание подпроектов" в роли в проекте.