Тарифы
Стоимость использования
Выберите план использования,
который лучше подойдет вашей команде.
Бесплатный
Free
бесплатно навсегда
Наилучший план для продуктивной работы маленькой команды.
- 9 Пользователей
- 7 Проектов
- 20 WIKI-страниц
- 1 Гб хранилище файлов
- 20 пользовательских полей
- Базовые роли и типы задач
- Учет времени и затрат
- Спринты и покер-планирование
- Уведомления в Телеграм
- Автоматизация
- Пользовательские действия
Базовый
299 ₽
за пользователя в месяц
План для средних команд с расширенной поддержкой, неограниченным количеством ролей пользователей, типов задач, проектов и WIKI.
- ∞ Пользователей
- ∞ Проектов
- ∞ WIKI-страниц
- 10 Гб хранилище файлов
- ∞ Пользовательских полей
- ∞ Роли и типы задач
- Учет времени и затрат
- Спринты и покер-планирование
- Уведомления в Телеграм
- Расширенная поддержка
- Автоматизация
- Пользовательские действия
Бизнес
599 ₽
за пользователя в месяц
План для больших команд с большими возможностями.
- Всё, что в Базовом
- 100 Гб хранилище файлов
- Автоматизация
- Пользовательские действия
- Web-хуки
| Бесплатный | Базовый | Бизнес | Коробочный | |
|---|---|---|---|---|
| Основные функции | ||||
| Количество пользователей | 9 | ∞ | ∞ | ∞ |
| Проекты и подпроекты | 7 | ∞ | ∞ | ∞ |
| Задачи и подзадачи | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Объем хранилища для файлов | 1 Гб | 10 Гб | 100 Гб | ∞ |
| Стоимость превышения за 1 Гб (при постоплате) | - | 5₽ за 1Гб / месяц | 5₽ за 1Гб / месяц | - |
| WIKI-страницы | 20 | ∞ | ∞ | ∞ |
| Документы | 20 | ∞ | ∞ | ∞ |
| Общие функции | ||||
| Избранное | ||||
| Центр уведомлений | ||||
| AI функции | ||||
| Использование AI ассистента и AI-аналитики | - | - | 0,04₽ за 1000 токенов | 0,04₽ за 1000 токенов |
| Транскрибация | - | - | 2₽ за мнуту | 2₽ за мнуту |
| Пользователи | ||||
| Роли | 4 базовые | ∞ | ∞ | ∞ |
| Права пользователей | ||||
| Нетарифицируемые пользователи без доступа | ||||
| Пользователи-заполнители | ||||
| Группы пользователей | ||||
| Пользовательские поля пользователей и групп | ||||
| Блокировка пользователей | ||||
| Самостоятельная регистрация | ||||
| Поиск и фильтрация | ||||
| Неограниченная вложенность подпроетов | ||||
| Глобальный поиск | ||||
| Фильтрация задач | ||||
| Операторы сравнения в фильтрах | ||||
| Поиск и фильтрация по пользовательким полям | ||||
| Сохранение фильтров в представлениях | ||||
| Проекты | ||||
| Шаблоны проектов | ||||
| Копирование проектов | ||||
| Архивирование проектов | ||||
| Публичные проекты | ||||
| Пользовательские поля проектов | ||||
| Статусы проектов | ||||
| Настройка используемых типов задач | ||||
| Настройка используемых пользовательских полей | ||||
| Представления | ||||
| Доски | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| - по статусам | ||||
| - по версиям | ||||
| - по спринтам | ||||
| - свободные | ||||
| Настройка карточек на доске | ||||
| Списки задач | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Диаграммы Ганта | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Публичные/приватные | ||||
| Копирование представлений | ||||
| Отображение задач из разных проектов | ||||
| Задачи | ||||
| Неограниченная вложенность подзадач | ||||
| Связи задач | ||||
| Совместное редактирование | ||||
| Статусы | ||||
| Настраиваемые приоритеты | ||||
| Настройка workflow | ||||
| Визуальный редактор workflow | ||||
| Типы задач | 7 базовых | ∞ | ∞ | ∞ |
| Теги | ||||
| Наблюдатели задач | ||||
| Копирование задач | ||||
| Масовое редактирование и удаление | ||||
| Пользовательские поля | ||||
| Пользовательские секции полей | ||||
| ???? Секции подзадач или связанных задач | ||||
| Настраиваемые подказки к полям | ||||
| Количество пользовательских полей задач | 10 | ∞ | ∞ | ∞ |
| Чат в задачах / комментарии | ||||
| История изменений по задаче | ||||
| Интеграция с Telegram | - | |||
| Производственный календарь | ||||
| Учет рабочих и выходных дней | ||||
| Автопланирование | ||||
| Экспорт задач | ||||
| Вложения | ||||
| Учет времени и затрат | ||||
| Учет затраченного времени | - | |||
| Учет прочих затрат | - | |||
| Почасовые ставки пользователей | - | |||
| Пользовательские поля отметок времени | - | |||
| Типы затрат | - | |||
| Ставки затрат | - | |||
| Отчеты по затратам | - | |||
| Проектное управление | ||||
| Водопадная модель (waterfall) | ||||
| Скрам | ||||
| Канбан | ||||
| WIP-лимиты | ||||
| Бережливое производство (Lean) | ||||
| Спринты | - | |||
| Покер-планирование | - | |||
| Инструменты | ||||
| История по проекту (активность) | ||||
| История по пользователю (активность) | ||||
| Новости | ||||
| Дорожная карта | ||||
| Совещания | ||||
| WIKI | ||||
| Количество страниц | 20 | ∞ | ∞ | ∞ |
| Неограниченная вложенность | ||||
| Черновики | ||||
| История версий | ||||
| Совместное редактирование | ||||
| Экспорт в PDF | ||||
| Автоматизация | ||||
| API | ||||
| Триггеры по событиям | - | - | ||
| Триггеры по расписанию | - | - | ||
| Пользовательские действия | - | - | ||
| Web-хуки | - | - | ||
| Безопаность | ||||
| Авторизация OpenID | ||||
| Авторизация Google, Yandex | ||||
| Двухфакторная аутентификация | ||||
| Автовыход при простое | ||||
| Настраиваемая сложность пароля | ||||
| Настраиваемое количество попыток ввода пароля |